Lugar de origen: | Hefei, Anhui |
Nombre de la marca: | Anhui Zhongdian |
Número de modelo: | Bolso de filtro de Aramid |
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Plataforma, caja del cartón, bolsos que hacen punto |
Tiempo de entrega: | Según la cantidad |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por día |
Tela opcional: | PTFE (Teflon), P84, PPS, Aramid (Nomex), fibra de vidrio, fibra de vidrio mezclada | Material: | Nomex (Aramid) |
---|---|---|---|
Aplicable: | Planta del yeso, planta del cemento, incinerador del despilfarrador, lecho fluidizado líquido | Uso: | Colector de polvo industrial |
Peso: | 450GSM ~ 550GSM | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Tipo: | Filtro del bolsillo, filtro de Aramid | Temperatura de trabajo: | 260-280℃ |
Permeabilidad del aire: | 200-300 (L/m2/s) | Tratamiento: | PTFE que sumerge y que cubre |
Alta luz: | bolsos de filtro del extractor de polvo 10um,bolsos de filtro del extractor de polvo 450gsm,Bolsos de filtro no tejidos de Nomex |
Descripción:
Material: Nomex (Aramid) y fieltro de la aguja
Peso: 450GSM~550GSM
Diámetro: Φ 120, Φ 130, Φ 135, Φ 138, Φ 152, Φ 158 etc. según sus requisitos.
Longitud: 1000mm~8000m m. Según sus requisitos.
Tratamiento del poste para los materiales de filtración
El chamuscar, haciendo calendarios, ajuste del calor
Agua y repelente de aceite
Tratamiento de la dispersión de PTFE
Tratamiento de la capa de la superficie de PTFE
Tratamiento ignífugo
Parámetros técnicos:
Fibra | Aramid |
Lienzo ligero | Aramid |
Peso (G/M2) | 450~550 |
Grueso (milímetros) | 2,2 |
Anchura (milímetros) | ≤ 2,2 |
Longitud | 50m/roll |
Tratamiento del final | El chamuscar, calandrando, Calor-sistema |
Permeabilidad del aire (L/m2/s): | 120~200 |
Resistencia a la tensión (N/5× los 20cm) | Deformación: Trama >1000: >1200 |
Alargamiento extensible (%): | Deformación:<50 Weft:=""> |
Temperatura (ºC): | Continúe: Instante 204: 240 |
Antiacido | Excelente |
Anti-álcali | Excelente |
Antiabrasión | Excelente |
Detalle y plazo de expedición del paquete
Plazo de expedición de las muestras: 1 ~ 2 días
Productos normales: Acción disponible
Plazo de expedición de las órdenes de LCL: 7~10 días
Plazo de expedición de las órdenes de FCL: 15~20 días
Puerto de envío de la manera y de cargamento:
Por el mar/el aire/expreso
Shangai/Ning Bo /Tianjin
Persona de Contacto: Elaine Li
Teléfono: 17805600899
ISO9001 750gsm bolsos de filtro del colector de polvo de 5 micrones
Nomex Aramid 120m m bolsos de filtro del extractor de polvo de 4,7 pulgadas
Bolsos de filtro antis del colector de polvo de la tela no tejida 2m m de los PP de la abrasión
PTFE no tejido 450gsm colector de polvo del bolso de filtro de 1 micrón
P84 cementan bolsos de filtro del colector de polvo 550gsm del PPS 2m m
Polvo anti 700gsm PTFE bolsos de filtro del cemento de 0,1 micrones
La aguja estática anti del poliéster de 0,5 micrones ISO9001 sentía bolsos de filtro
Bolsos industriales del colector de polvo de Nomex 500gsm Aramid
La ronda galvanizó 5m m de acero jaula del bolso de filtro de 8 pulgadas
24 verticales atan con alambre jaulas del filtro de 5m m 200m m Baghouse
6,62" ninguna jaula del bolso de filtro de la corrosión, jaula del filtro del colector de polvo
El acero inoxidable 8 ata con alambre la jaula del bolso de filtro de 100m m 2m m